<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Werbeagentur Kiel. media4motion Werbeagentur GmbH &#187; Flyer</title>
	<atom:link href="http://www.media4motion.com/portfolio/portfolio/printmedien/flyer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.media4motion.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Apr 2010 09:23:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Vodafone-Van &#8211; DIN Lang Flyer</title>
		<link>http://www.media4motion.com/vodafone-van-din-lang-flyer/</link>
		<comments>http://www.media4motion.com/vodafone-van-din-lang-flyer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 09:20:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flyer]]></category>
		<category><![CDATA[Kunde]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Printmedien]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>
		<category><![CDATA[Werbemittel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.media4motion.com/?p=561</guid>
		<description><![CDATA[Vodafone Shop auf Rädern &#8211; Der Vodafone Shop ist mobil: Seit Januar 2009 sind die Vodafone Vans quer durch Deutschland unterwegs. Warum in die Ferne schweifen, wenn das Rote kommt zu Ihnen! Mit diesem Motto touren die Vodafone Vans Vodi, Foni, Vani und die Queen jetzt durch Deutschland. Das Ziel ist es, Menschen, die in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.media4motion.com/wp-content/uploads/media4motion-werbeagentur-kiel-vodafone-van-flyer-dinlang.jpg" rel="lightbox[561]"><img class="alignright size-medium wp-image-562" title="Vodafone-Van - DIN Lang Flyer" src="http://www.media4motion.com/wp-content/uploads/media4motion-werbeagentur-kiel-vodafone-van-flyer-dinlang-250x250.jpg" alt="Vodafone-Van - DIN Lang Flyer" width="250" height="250" /></a>Vodafone Shop auf Rädern &#8211; Der Vodafone Shop ist mobil: Seit Januar 2009 sind die Vodafone Vans quer durch Deutschland unterwegs.<br />
Warum in die Ferne schweifen, wenn das Rote kommt zu Ihnen! Mit diesem Motto touren die Vodafone Vans Vodi, Foni, Vani und die Queen jetzt durch Deutschland. Das Ziel ist es, Menschen, die in Gegenden leben, wo es keinen Telekommunikations-Shop gibt, mit der Dienstleistung und den Produkten von Vodafone bedarfsgerecht zu versorgen. Damit erreichen wir, dass Sie nicht nur erstklassige Produkte nutzen können. Sie erhalten diese Dienstleistungen also auch nahezu vor Ihrer Haustür.</p>
<p>media4motion entwickelte und erstellte einen 6-seitigen Flyer.</p>
<p><strong>Details:</strong><br />
<em>Flyer, DINA Lang, Wickel-Falz<br />
Papier: 170g<br />
</em></p>
<p><strong>Kunde:</strong><br />
<em>Vodafone<br />
Branche: Mobilfunk</em></p>
<p>Internet: <a title="www.vodafone-van.de" href="http://www.vodafone-van.de" target="_blank">www.vodafone-van.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.media4motion.com/vodafone-van-din-lang-flyer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PYUA GmbH &#8211; Gewinnspielkarte DIN A6</title>
		<link>http://www.media4motion.com/pyua-gmbh-gewinnspielkarte-din-a6/</link>
		<comments>http://www.media4motion.com/pyua-gmbh-gewinnspielkarte-din-a6/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 16:58:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flyer]]></category>
		<category><![CDATA[Kunde]]></category>
		<category><![CDATA[PYUA]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Postlkarte]]></category>
		<category><![CDATA[Printmedien]]></category>
		<category><![CDATA[Werbemittel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.media4motion.com/?p=448</guid>
		<description><![CDATA[Die PYUA GmbH ging 2009 mit einer Weltneuheit an den Start. Als erste Sportbekleidungsmarke weltweit, die mit konsequent umweltfreundlicher Produktion eine neue Ära von Sporttextilien einläutet, setzt PYUA auf eine Textilproduktion, die den kleinstmöglichen ökologischen Fußabdruck hinterlässt. 100% Recycling! Die Bekleidung ist für den Freeride-Wintersport gemacht und entwickelt. PYUA ECORRECT FREERIDING. FASHION MEETS GREEN PERFORMANCE. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.media4motion.com/wp-content/uploads/media4motion-werbeagentur-kiel-flyer-dina6-gewinnspielkarte-pyua.jpg" rel="lightbox[448]"><img class="alignright size-medium wp-image-449" title="PYUA GmbH - Gewinnspielkarte DIN A6" src="http://www.media4motion.com/wp-content/uploads/media4motion-werbeagentur-kiel-flyer-dina6-gewinnspielkarte-pyua-250x250.jpg" alt="PYUA GmbH - Gewinnspielkarte DIN A6" width="250" height="250" /></a>Die PYUA GmbH ging 2009 mit einer Weltneuheit an den Start. Als erste Sportbekleidungsmarke weltweit, die mit konsequent umweltfreundlicher Produktion eine neue Ära von Sporttextilien einläutet, setzt PYUA auf eine Textilproduktion, die den kleinstmöglichen ökologischen Fußabdruck hinterlässt. 100% Recycling!<br />
Die Bekleidung ist für den Freeride-Wintersport gemacht und entwickelt.<br />
<strong> PYUA <span style="font-weight: normal;"><em>ECO</em></span>RRECT FREERIDING. FASHION MEETS GREEN PERFORMANCE.</strong></p>
<p>media4motion erstellte für PYUA eine Gewinnspielkarte, die bei der Tour mit dem <a title="Hier gelangen Sie zu einem Bericht über das PYUA Showmobil." href="http://pyua.de/08122009-erfolgreicher-eco-day-bei-sport-bittl-in-munchen/" target="_blank">PYUA Showmobil</a> in Deutschland, Österreich und der Schweiz zum Einsatz kommt.</p>
<p><strong>Details:</strong><br />
<em>Entwicklung und Erstellung einer Gewinnspielkarte<br />
Format: DIN A6, beidseitig 4C<br />
Papier: 250g Recycling </em></p>
<p><strong>Kunde:</strong><br />
<em>PYUA GmbH<br />
Branche: Produktion von Sportbekleidung<br />
Internet: <a title="Webseite von PYUA besuchen." href="http://www.pyua.de" target="_blank">www.pyua.de</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.media4motion.com/pyua-gmbh-gewinnspielkarte-din-a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FRANCO Events &#8211; Image Flyer DIN A6</title>
		<link>http://www.media4motion.com/franco-events-image-flyer/</link>
		<comments>http://www.media4motion.com/franco-events-image-flyer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 12:12:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FRANCO Events]]></category>
		<category><![CDATA[Flyer]]></category>
		<category><![CDATA[Kunde]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Printmedien]]></category>
		<category><![CDATA[Werbemittel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.media4motion.com/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[FRANCO Events ist der Ansprechpartner für und zuverlässigen Partner bei der Ausrichtung feierlicher Anlässe jeder Art. Die Leistungen von FRANCO Events sind Eventplanung, Catering und Partyservice. media4motion erstelle für FRANCO Events einen Image Flyer, mit welchem das Unternehmen seine eignen Leistungen bewerben möchte. Details: Entwicklung und Erstellung eine Image Flyers Papier: 250g, Bilderdruck, glänzend Format: DIN [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.media4motion.com/wp-content/uploads/media4motion-werbeagentur-kiel-image-flyer-franco-events.jpg" rel="lightbox[242]"><img class="alignright size-medium wp-image-243" title="media4motion Werbeagentur aus Kiel erstelle für FRANCO Events einen Image Flyer" src="http://www.media4motion.com/wp-content/uploads/media4motion-werbeagentur-kiel-image-flyer-franco-events-355x355.jpg" alt="media4motion Werbeagentur aus Kiel erstelle für FRANCO Events einen Image Flyer" width="250" height="250" /></a>FRANCO Events ist der Ansprechpartner für und zuverlässigen Partner bei der Ausrichtung feierlicher Anlässe jeder Art. Die Leistungen von FRANCO Events sind Eventplanung, Catering und Partyservice.</p>
<p>media4motion erstelle für FRANCO Events einen Image Flyer, mit welchem das Unternehmen seine eignen Leistungen bewerben möchte.</p>
<p><strong>Details:</strong><br />
<em>Entwicklung und Erstellung eine Image Flyers<br />
Papier: 250g, Bilderdruck, glänzend<br />
Format: DIN A6, zweiseitig 4C</em></p>
<p><strong>Kunde:</strong><br />
<em>FRANCO Events<br />
Branche: Veranstaltungen &amp; Catering<br />
Internet: <a title="Webseite von FRANCO Events besuchen." href="http://www.franco-events.de/" target="_blank">www.franco-events.de</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.media4motion.com/franco-events-image-flyer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>the realm &#8211; Postkate / Flyer DIN A6</title>
		<link>http://www.media4motion.com/the-realm-postkate-flyer-din-a6/</link>
		<comments>http://www.media4motion.com/the-realm-postkate-flyer-din-a6/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 13:29:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flyer]]></category>
		<category><![CDATA[Kunde]]></category>
		<category><![CDATA[Liquid Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Postlkarte]]></category>
		<category><![CDATA[Printmedien]]></category>
		<category><![CDATA[Werbemittel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.media4motion.com/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[Der Sportartikel Vertrieb Liquid Sports GmbH hat eine neue Marke ins Programm bekommen. the realm &#8211; eine stark angesagte Modemarke aus dem Surf- und Lifestyle-Bereich. media4motion erstellte eine Einladungskarte zu einer Produktpräsentation, welche deutschlandweit an Einzelhändler verschickt wurde. Details: Postkarte, zweiseitig Format: DIN A6 Papier: 250g Veredelung: hochglanz lackierte Vorderseit Kunde: Liquid Sports GmbH Branche: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.media4motion.com/wp-content/uploads/werbeagentur-kiel-the-realm-postkarte-dina6.jpg" rel="lightbox[201]"><img class="alignright size-medium wp-image-202" title="media4motion Werbeagentur GmbH Kiel - the realm - Postkate / Flyer DIN A6" src="http://www.media4motion.com/wp-content/uploads/werbeagentur-kiel-the-realm-postkarte-dina6-355x355.jpg" alt="media4motion Werbeagentur GmbH Kiel - the realm - Postkate / Flyer DIN A6" width="250" height="250" /></a><br />
Der Sportartikel Vertrieb Liquid Sports GmbH hat eine neue Marke ins Programm bekommen.<br />
the realm &#8211; eine stark angesagte Modemarke aus dem Surf- und Lifestyle-Bereich.</p>
<p>media4motion erstellte eine Einladungskarte zu einer Produktpräsentation, welche deutschlandweit an Einzelhändler verschickt wurde.</p>
<p><strong>Details:</strong><br />
<em>Postkarte, zweiseitig<br />
Format: DIN A6<br />
Papier: 250g<br />
Veredelung: hochglanz lackierte Vorderseit </em></p>
<p><strong>Kunde:</strong><br />
<em>Liquid Sports GmbH<br />
Branche: Wassersport &amp; Funsport<br />
Internet: <a title="Webseite der Liquid Sports GmbH besuchen" href="http://www.liquid-sports.de" target="_blank">www.liquid-sports.de</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.media4motion.com/the-realm-postkate-flyer-din-a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RA Reise Analyse 2010 &#8211; DIN Lang Flyer</title>
		<link>http://www.media4motion.com/ra-reise-analyse-2010-din-lang-flyer/</link>
		<comments>http://www.media4motion.com/ra-reise-analyse-2010-din-lang-flyer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 10:40:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flyer]]></category>
		<category><![CDATA[Kunde]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Printmedien]]></category>
		<category><![CDATA[RA ReiseAnalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Werbemittel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.media4motion.com/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[Die Reiseanalyse (RA) ist eine bevölkerungsrepräsentative Befragung zur Erfassung und Beschreibung des Urlaubs- und Reiseverhaltens der Deutschen und ihrer Urlaubsmotive und -interessen. Die Untersuchung beschäftigt sich mit Urlaubsreisen ab 5 Tagen Dauer und Kurzurlaubsreisen von 2 &#8211; 4 Tagen. Die RA wird seit 1970 kontinuierlich jährlich durchgeführt. Die media4motion Werbeagentur GmbH entwarf udn erstellte den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.media4motion.com/wp-content/uploads/media4motion-werbeagentur-reiseanalyse-2010-flyer.jpg" rel="lightbox[110]"><img class="alignright size-large wp-image-377" title="media4motion Werbeagentur - RA Reise Analyse 2010 DIN Lang Flyer" src="http://www.media4motion.com/wp-content/uploads/media4motion-werbeagentur-reiseanalyse-2010-flyer-355x355.jpg" alt="media4motion Werbeagentur - RA Reise Analyse 2010 DIN Lang Flyer" width="250" height="250" /></a>Die Reiseanalyse (RA) ist eine bevölkerungsrepräsentative Befragung zur Erfassung und Beschreibung des Urlaubs- und Reiseverhaltens der Deutschen und ihrer Urlaubsmotive und -interessen. Die Untersuchung beschäftigt sich mit Urlaubsreisen ab 5 Tagen Dauer und Kurzurlaubsreisen von 2 &#8211; 4 Tagen. Die RA wird seit 1970 kontinuierlich jährlich durchgeführt.</p>
<p>Die media4motion Werbeagentur GmbH entwarf udn erstellte den RA Reise Analyse 2010 Flyer.</p>
<p><strong>Details:</strong><br />
<em>Flyer, DINA Lang, Wickel-Falz<br />
Papier: 170g</em></p>
<p><strong>Kunde:</strong><br />
<em>FUR &#8211; Die Forschungsgemeinschaft / RA ReiseAnalyse<br />
Branche: Urlaub, Reisen, Forschung<br />
Internet: <a title="www.reiseanalyse.de" href="http://www.reiseanalyse.de/" target="_blank">www.reiseanalyse.de</a> oder <a title="www.fur.de" href="http://www.fur.de/" target="_blank">www.fur.de</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.media4motion.com/ra-reise-analyse-2010-din-lang-flyer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SUNOS Nord Photovoltaik Kiel &#8211; Flyer DIN Lang</title>
		<link>http://www.media4motion.com/sunos-nord-photovoltaik-kiel-flyer-din-lang/</link>
		<comments>http://www.media4motion.com/sunos-nord-photovoltaik-kiel-flyer-din-lang/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 10:39:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flyer]]></category>
		<category><![CDATA[Kunde]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Printmedien]]></category>
		<category><![CDATA[SUNOS SolarPower Nord]]></category>
		<category><![CDATA[Werbemittel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.media4motion.com/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[SUNOS Nord ist Ihr Spezialist für die Planung, Montage und Abnahme von Photovoltaikanlagen in Kiel. media4motion entwickelte und erstellte einen Info-Flyer im. Details: Flyer, DINA Lang, Wickel-Falz Papier: 170g Kunde: SUNOS SolarPower Nord Branche: Photovoltaik Internet: www.sunos-nord.de]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.media4motion.com/wp-content/uploads/media4motion-werbeagentur-sunos-photovoltaik-flyer.jpg" rel="lightbox[108]"><img class="alignright size-large wp-image-373" title="media4motion Werbeagentur GmbH - SUNOS Photovoltaik Kiel Flyer DIN Lang" src="http://www.media4motion.com/wp-content/uploads/media4motion-werbeagentur-sunos-photovoltaik-flyer-355x355.jpg" alt="media4motion Werbeagentur GmbH - SUNOS Photovoltaik Kiel Flyer DIN Lang" width="250" height="250" /></a>SUNOS Nord ist Ihr Spezialist für die Planung, Montage und Abnahme von Photovoltaikanlagen in Kiel.</p>
<p>media4motion entwickelte und erstellte einen Info-Flyer im.</p>
<p><strong>Details:</strong><br />
<em>Flyer, DINA Lang, Wickel-Falz<br />
Papier: 170g</em></p>
<p><strong>Kunde:</strong><br />
<em>SUNOS SolarPower Nord<br />
Branche: Photovoltaik<br />
</em></p>
<p>Internet: <a title="www.sunos-nord.de" href="http://www.sunos-nord.de/" target="_blank">www.sunos-nord.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.media4motion.com/sunos-nord-photovoltaik-kiel-flyer-din-lang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vodafone &#8211; &#8220;DSL All-Inclusive-Paket für Zuhause&#8221; Flyer</title>
		<link>http://www.media4motion.com/vodafone-dsl-all-inclusive-paket-fur-zuhause-flyer/</link>
		<comments>http://www.media4motion.com/vodafone-dsl-all-inclusive-paket-fur-zuhause-flyer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 10:29:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flyer]]></category>
		<category><![CDATA[Kunde]]></category>
		<category><![CDATA[Media Markt]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>
		<category><![CDATA[Werbemittel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.media4motion.com/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[Die media4motion Werbeagentur GmbH erstellte und produzierte für das Vodafone Paket “DSL All-Inclusive-Paket für Zuhause” einen DIN A5 Flyer. Details: Design Erstellung und Produktion Flyer Papier: 250g, Bilderdruck glänzend Format: DIN A5, Hochformat, einseitig 4c Kunde: Vodafone &#38; Media Markt Branche: Mobilfunk Internet: www.vodafone.com und www.mediamarkt.de]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.media4motion.com/wp-content/uploads/media4motion-vodafone-flyer.jpg" rel="lightbox[85]"><img class="alignright size-large wp-image-270" title="media4motion Werbeagentur GmbH - Vodafone Paket “DSL All-Inclusive-Paket für Zuhause” DIN A5 Flyer" src="http://www.media4motion.com/wp-content/uploads/media4motion-vodafone-flyer-355x355.jpg" alt="media4motion Werbeagentur GmbH - Vodafone Paket “DSL All-Inclusive-Paket für Zuhause” DIN A5 Flyer" width="250" height="250" /></a>Die media4motion Werbeagentur GmbH erstellte und produzierte für das Vodafone Paket “DSL All-Inclusive-Paket für Zuhause” einen DIN A5 Flyer.</p>
<p><strong>Details:</strong><br />
<em>Design Erstellung und Produktion Flyer<br />
Papier: 250g, Bilderdruck glänzend<br />
Format: DIN A5, Hochformat, einseitig 4c<br />
</em></p>
<p><strong>Kunde:</strong><br />
<em>Vodafone &amp; Media Markt<br />
Branche: Mobilfunk<br />
Internet: <a title="Webseite von www.vodafone.com besuchen" href="http://www.vodafone.com/" target="_blank">www.vodafone.com</a> und <a title="http://www.mediamarkt.de/" href="http://www.mediamarkt.de/" target="_blank">www.mediamarkt.de</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.media4motion.com/vodafone-dsl-all-inclusive-paket-fur-zuhause-flyer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>micfil International GmbH &#8211; Flyer DIN Lang</title>
		<link>http://www.media4motion.com/micfil-international-gmbh-flyer-din-lang/</link>
		<comments>http://www.media4motion.com/micfil-international-gmbh-flyer-din-lang/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 10:23:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flyer]]></category>
		<category><![CDATA[Kunde]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Printmedien]]></category>
		<category><![CDATA[Werbemittel]]></category>
		<category><![CDATA[micfil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.media4motion.com/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Die micfil International GmbH ist Hersteller von Ultrafein Filtern für Öl und Krafstoffe. Für den internationalen Vertrieb und Verkauf des micfil Fuel Savers wurde von media4motion ein Flyer entwickelt. Details: Flyer, DINA Lang, Zickzack-Falz Papier: 200g Kunde: micfil International GmbH Branche: Innovative Produkte zur Einsparung von Öl und Kraftstoffen Internet: www.micfil.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.media4motion.com/wp-content/uploads/media4motion-werbeagentur-micfil-international-fuelsaverflyer.jpg" rel="lightbox[74]"><img class="alignright size-large wp-image-230" title="media4motion Werbeagentur GmbH - micfil International GmbH Fuel Saver Fyler DIN Lang" src="http://www.media4motion.com/wp-content/uploads/media4motion-werbeagentur-micfil-international-fuelsaverflyer-355x355.jpg" alt="media4motion Werbeagentur GmbH - micfil International GmbH Fuel Saver Fyler DIN Lang" width="250" height="250" /></a>Die micfil International GmbH ist Hersteller von Ultrafein Filtern für Öl und Krafstoffe.<br />
Für den internationalen Vertrieb und Verkauf des micfil Fuel Savers wurde von media4motion ein Flyer entwickelt.</p>
<p><strong>Details:</strong><br />
<em>Flyer, DINA Lang, Zickzack-Falz<br />
Papier: 200g<br />
</em></p>
<p><strong>Kunde:</strong><br />
<em>micfil International GmbH<br />
Branche: Innovative Produkte zur Einsparung von Öl und Kraftstoffen<br />
Internet: <a title="Webseite von micfil Internation GmbH besuchen" href="http://www.micfil.com/" target="_blank">www.micfil.com</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.media4motion.com/micfil-international-gmbh-flyer-din-lang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liquid Sports &#8211; Cobian Postkarte</title>
		<link>http://www.media4motion.com/liquid-sports-cobian-postkarte/</link>
		<comments>http://www.media4motion.com/liquid-sports-cobian-postkarte/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 10:09:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flyer]]></category>
		<category><![CDATA[Kunde]]></category>
		<category><![CDATA[Liquid Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Printmedien]]></category>
		<category><![CDATA[Werbemittel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.media4motion.com/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Der Sportartikel Vertrieb Liquid Sports GmbH hat eine neue Marke ins Programm bekommen. Cobian &#8211; einer der Marktführer im Bereich FlipFlops aus den USA. media4motion erstellte eine Einladungskarte zu einer Produktpräsentation, welche deutschlandweit an Einzelhändler verschickt wurde. Details: Postkarte, zweiseitig Papier: 250g Veredelung: hochglanz lackierte Vorderseit Kunde: Liquid Sports GmbH Branche: Wassersport &#38; Funsport Internet: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.media4motion.com/wp-content/uploads/media4motion-cobian-orderkarte.jpg" rel="lightbox[59]"><img class="alignright size-medium wp-image-177" title="Liquid Sports GmbH - Cobian Postkarte" src="http://www.media4motion.com/wp-content/uploads/media4motion-cobian-orderkarte-355x355.jpg" alt="Liquid Sports GmbH - Cobian Postkarte" width="250" height="250" /></a>Der Sportartikel Vertrieb Liquid Sports GmbH hat eine neue Marke ins Programm bekommen.<br />
Cobian &#8211; einer der Marktführer im Bereich FlipFlops aus den USA.</p>
<p>media4motion erstellte eine Einladungskarte zu einer Produktpräsentation, welche deutschlandweit an Einzelhändler verschickt wurde.</p>
<p><strong>Details:</strong><br />
<em>Postkarte, zweiseitig<br />
Papier: 250g<br />
Veredelung: hochglanz lackierte Vorderseit </em></p>
<p><strong>Kunde:</strong><br />
<em>Liquid Sports GmbH<br />
Branche: Wassersport &amp; Funsport<br />
Internet: <a title="Webseite der Liquid Sports GmbH besuchen" href="http://www.liquid-sports.de" target="_blank">www.liquid-sports.de</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.media4motion.com/liquid-sports-cobian-postkarte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bacardi Winter &amp; Summer Editon &#8211; Corporate Design</title>
		<link>http://www.media4motion.com/bacardi-winter-summer-editon-corporate-design/</link>
		<comments>http://www.media4motion.com/bacardi-winter-summer-editon-corporate-design/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 10:04:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bacardi]]></category>
		<category><![CDATA[FRANCO Events]]></category>
		<category><![CDATA[Flyer]]></category>
		<category><![CDATA[Kunde]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Printmedien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.media4motion.com/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Passend zur kalten Jahresszeit startete FRANCO Events eine neue Bacardi Partyserie &#8211; Bacardi Winter &#38; Summer Edition. Den Auftakt der Partyserie machte die &#8220;Bacardi Winter Editon No1&#8243;. media4motion erstelle für die gesamte Partyserie ein Corporate Design und den ersten Party Flyer. Details: Corporate Design Flyer, DINA6, zweiseitig Papier: 250g Kunde: FRANCO Events Branche: Veranstaltungen &#38; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.media4motion.com/wp-content/uploads/media4motion-bacardi-wintersummer-editon.jpg" rel="lightbox[51]"><img class="alignright size-medium wp-image-113" title="FRANCO Events - Bacardi Winter &amp; Summer Editon Corporate Design &amp; Flyer" src="http://www.media4motion.com/wp-content/uploads/media4motion-bacardi-wintersummer-editon-355x355.jpg" alt="FRANCO Events - Bacardi Winter &amp; Summer Editon Corporate Design &amp; Flyer" width="250" height="250" /></a>Passend zur kalten Jahresszeit startete FRANCO Events eine neue Bacardi Partyserie &#8211; Bacardi Winter &amp; Summer Edition.<br />
Den Auftakt der Partyserie machte die &#8220;Bacardi Winter Editon No1&#8243;.</p>
<p>media4motion erstelle für die gesamte Partyserie ein Corporate Design und den ersten Party Flyer.</p>
<p><strong>Details:</strong><br />
Corporate Design</p>
<p><em>Flyer, DINA6, zweiseitig<br />
Papier: 250g<br />
</em></p>
<p><strong>Kunde:</strong><br />
<em>FRANCO Events<br />
Branche: Veranstaltungen &amp; Catering<br />
Internet: <a title="Webseite von FRANCO Events besuchen." href="http://www.franco-events.de" target="_blank">www.franco-events.de</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.media4motion.com/bacardi-winter-summer-editon-corporate-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
